15325372355
详细介绍
品牌 | 国彪超声 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,纺织皮革 |
本超声波发生器为数字控制,具有频率自动跟踪功能,换能器振幅输出稳定。
尺寸:宽324×高150×深330
净重:500W的7kg,3000W的8kg
功率:500-3000W
电源:220V±10%,1-15A
频率:15-60K
控制电路:数字单片机控制电路
应用场合:匹配大功率换能器,适用于焊接、声化学或其它特殊超声波应用
特点:数字频率、定时控制方式,频率自动扫描跟踪
参数显示和按键名称和作用
SET | 长按用于发生器与换能器的功率匹配调节 |
用于设定参数的移位 | |
▲ | 用于设定参数的增加 |
RUN | 超声波连续输出运行 |
STOP/RESET | 停止或故障复位 |
参数显示窗口 | 参数设定时显示参数值,待机时显示参数P***(P=A参数),运行时显示频率带宽的百分值(0=低频率,100=频率)。 |
绿色指示灯RUN | 灯亮表示运行 |
红色指示灯FAULT | 灯亮表示故障 |
电源开关 | 按向ON,为打开总电源,按向OFF,为关闭总电源, |
E/F | 用于设定参数E、F,(需由专业维修人员打开机箱调试,用户不允许操作) |
电流和频率显示 | 显示220V电源输入电流和超声波频率,通过按键A/Khz切换单位,每按键一次切换显示方式,依次顺序为:频率→电流→频率和电流循环显示5秒→返回到频率→依次循环 |
后面板插头 | 30M插头是超声波输出,选配件GX16插头是输入点动开关和故障输出 信号,带保险丝220V电源插座内附备用保险丝,供维修使用 |
产品咨询